O inwestycji
Inwestycja LOFT GARDEN Wesoła to miejsce niezwykłe, będące enklawą ciszy i spokoju, które jednocześnie pozostaje w niewielkiej odległości od Centrum miasta. Kameralna, loftowa zabudowa dodaje uroku całości.
Aktualną realizację wyróżnia to, że oprócz architektury i mieszkań o charakterze loftowym, znajdują się tu również mieszkania z własnym ogródkiem.
Dodatkowo wykorzystując nasze doświadczenie zastosowaliśmy rozwiązania projektowe zapewniające dużo komfortu i wygody w codziennym użytkowaniu, a zastosowane materiały o bezkompromisowej jakości zapewnią oszczędność i trwałość na długie lata.
- Status W realizacji
- DzielnicaWarszawa-Wesoła
- Adresul. Wspólna 71
- Ilość mieszkań w budynku2
- Lokale3, 4, 5-pokojowe
Główne cechy
Enklawa ciszy i spokoju, która równocześnie jest świetnie skomunikowana z centrum miasta,
umożliwiając szybki dojazd różnymi środkami transportu.
W otulinie Mazowieckiego
Parku Krajobrazowego
Kilkanaście minut
od centrum Warszawy
Kameralna
zabudowa
Liczne trasy rowerowe
w bezpośredniej okolicy
Bliskość przystanków
autobusowych
Apartamenty loftowe
Tarasy balkonowe
oraz ogródki
Niedaleko centrum sportowego
z aquaparkiem
W pobliżu szkoły
i przedszkola
Dostępność sklepów
i przychodni lekarskich
Plany i karty lokali
Nr m. | Piętro | Powierzchnia komercyjna / użytkowa | Pokoje | Ekspozycja | Ogródek / Loft | Cena m2 pow. komercyjnej / Cena m2 pow. użytkowej | Cena mieszkania brutto | Status | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETAP I: | |||||||||
71S/1 | Parter | 53,69 / 51,67 m2 | 3 | zach/wsch | ogródek | ----------- | ----------- | Sprzedane | PDF |
71S/2 | 1 | 57,47 / 55,48 m2 | 3 | zach/wsch | loft | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
71R/1 | Parter | 53,69 / 51,67 m2 | 3 | zach/wsch | ogródek | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
71R/2 | 1 | 57,47 / 55,48 m2 | 3 | zach/wsch | loft | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
71P/1 | Parter | 53,69 / 51,67 m2 | 3 | zach/wsch | ogródek | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
71P/2 | 1 | 57,47 / 55,48 m2 | 3 | zach/wsch | loft | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
71N/1 | Parter | 53,69 / 51,67 m2 | 3 | zach/wsch | ogródek | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
71N/2 | 1 | 57,47 / 55,48 m2 | 3 | zach/wsch | loft | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
ETAP II: | |||||||||
71K/1 | Parter | 51,67 m2 | 3 | wsch/zach | ogródek | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
71K/2 | 1 | 55,48 m2 | 3 | wsch/zach | loft | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
71J/1 | Parter | 51,67 m2 | 3 | wsch/zach | ogródek | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
71J/2 | 1 | 55,48 m2 | 3 | wsch/zach | loft | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
71H/1 | Parter | 97,63 / 93,53 m2 | 4 | wsch/zach | ogródek | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
71H/2 | 1 | 99,78 / 95,78 m2 | 4 | wsch/zach | loft | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
71G/1 | Parter | 97,63 / 93,53 m2 | 4 | wsch/zach | ogródek | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
71G/2 | 1 | 99,78 / 95,78 m2 | 4 | wsch/zach | loft | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
71F/1 | Parter | 97,63 / 93,53 m2 | 4 | wsch/zach | ogródek | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
71F/2 | 1 | 99,78 / 95,78 m2 | 4 | wsch/zach | loft | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
71E/1 | Parter | 97,63 / 93,53 m2 | 4 | wsch/zach | ogródek | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
71E/2 | 1 | 99,78 / 95,78 m2 | 4 | wsch/zach | loft | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
ETAP III: | |||||||||
71D/1 | Parter | 79,29 / 75,68 m2 | 4 | wsch/zach | ogródek | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
71D/2 | 1 | 84,50 / 78,46 m2 | 4 | wsch/zach | loft | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
71C/1 | Parter | 79,29 / 75,68 m2 | 4 | wsch/zach | ogródek | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
71C/2 | 1 | 84,50 / 78,46 m2 | 4 | wsch/zach | loft | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
71B/1 | Parter | 55,70 / 53,88 m2 | 3 | wsch/zach | ogródek | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
71B/2 | 1 | 61,12 / 57,40 m2 | 3 | wsch/zach | loft | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
71A/1 | Parter | 55,70 / 53,88 m2 | 3 | wsch/zach | ogródek | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
71A/2 | 1 | 61,12 / 57,40 m2 | 3 | wsch/zach | loft | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
71/1 | Parter | 87,26 / 82,87 m2 | 4 | wsch/zach | ogródek | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
71/2 | 1 | 87,26 / 80,44 m2 | 4 | wsch/zach | loft | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
ETAP IV: | |||||||||
71M/1 | Parter | 53,69 / 51,67 m2 | 3 | wsch/zach | ogródek | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
71M/2 | 1 | 57,47 / 55,48 m2 | 3 | wsch/zach | loft | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
71L/1 | Parter | 53,69 / 51,67 m2 | 3 | wsch/zach | ogródek | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
71L/2 | 1 | 57,47 / 55,48 m2 | 3 | wsch/zach | loft | ----------- | ----------- | Sprzedane |
* Kliknij, aby powiększyć.
Niskie koszty utrzymania
Technologia budowlana uwzględnia obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Ponadto, wykorzystane zostały metody efektywnego podziału mediów między mieszkańcami. Wszystko to sprawia, że koszty utrzymania są bardzo niskie.
Świetny dojazd w każde miejsce Warszawy
Okolica inwestycji jest świetnie skomunikowana z każdym zakątkiem Warszawy. Nieopodal osiedla znajdują się przystanki autobusowe oraz kolejka SKM, która pozwala dotrzeć do centrum stolicy już w 12 minut. Droga na lotnisko zajmuje 48 minut, a trasa szybkiego ruchu umożliwia dojazd do centrum samochodem zaledwie w kilkanaście minut. Stąd nigdzie nie jest daleko.
Świeże powietrze w zaledwie 20 min od centrum
Warszawa Wesoła to doskonale skomunikowane z całym miastem miejsce, w którym czas płynie odrobinę wolniej. Oaza poczucia prywatności, relaksu i ogromnych terenów rekreacyjnych w odległości kilku chwil dojazdu do serca Warszawy.
Natura pod ręką
Inwestycja zlokalizowana jest tuż przy Otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Można korzystać z wielu tras spacerowych, licznych ścieżek rowerowych, zbierać grzyby w rozległych lasach w okolicy. Rodzina oddycha zdrowym powietrzem i nikt nie odczuwa zgiełku i hałasu miasta. Życie płynie tu spokojnie i przyjemnie.
Liczne aktywności
Jeśli otoczenie lasu to jeszcze zbyt mało, niedaleko – bo tylko 1,1 km od osiedla - znajduje się nowoczesne centrum sportowe z aquaparkiem oraz kortami tenisowymi.
Jesteśmy do dyspozycji
Niskie ceny. Każdy z Was ma możliwość wykończenia swojego apartamentu w specjalnych cenach nabywając materiały z wykorzystaniem wynegocjowanych przez nas zniżek u dostawców i producentów.
Kompleksowa infrastruktura
LOFT GARDEN Wesoła to miejsce dla miłośników harmonii kojącego spokoju i wszystkiego, co potrzebne do życia na co dzień. W odległości kilkuset metrów od inwestycji znajdują się punkty handlowe, galerie, sklepy, punkty usługowe – poczta, banki, urzędy, a także wybór państwowych i prywatnych żłobków, przedszkoli oraz szkół. Na miejscu, w najbliższej okolicy załatwicie wszystkie ważne sprawy.
Lokalizacja
Warszawa - Wesoła
Dzielnica Wesoła została przyłączona do stolicy w 2002 roku i obecnie stanowi samowystarczalną jednostkę administracyjną, wyposażoną w pełną infrastrukturę w postaci urzędów, punktów usługowych i handlowych, szkół, przedszkoli oraz wszelkich innych udogodnień które są tak istotne przy wyborze miejsca zamieszkania. Osiedle jest bardzo dobrze skomunikowane z kluczowymi dzielnicami Warszawy, a dojazd do Centrum zajmuje zaledwie 20 minut.
W okolicy
- Las: 0,20 km
- Dyskont: 0,45 km
- Przychodnia: 0,75 km
- Aquapark 1,10 km
- Stacja benz. 0,40 km
- Przystanek: 0,30 km
- Stacja SKM: 2,10 km
- Bank: 0,65 km
- Szkoła: 0,20 km
- Przedszkole: 0,45 km
Zainteresowany?
Chcesz abyśmy przedstawili ofertę dla Ciebie? Zostaw nam kontakt do siebie.
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym biurem sprzedaży pod nr telefonu: +48 794 000 444 lub +48 794 100 333 lub na biuro@vestagroup.pl
Zainteresowany/a?
Chcesz abyśmy przedstawili ofertę dla Ciebie?
Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem sprzedaży pod nr telefonu:
+48 794 000 444 lub +48 794 100 333 lub na biuro@vestagroup.pl